【名稱】:甲醇中17種苯胺類混標(biāo)HJ1048-2019
【CAS號(hào)】:NA
【型號(hào)】:100-1000mg/L
【規(guī)格】:1.2ml
序號(hào) | 組分名稱 | CAS | 濃度 |
1 | 鄰苯二胺o-Phenylenediamine | 95-54-5 | 100μg/ml |
2 | 苯胺Aniline | 62-53-3 | 100μg/ml |
3 | 聯(lián)苯胺4,4-Benzidine | 92-87-5 | 100μg/ml |
4 | 對(duì)甲苯胺p-Toluidine | 106-49-0 | 100μg/ml |
5 | 鄰甲氧基苯胺(鄰氨基苯甲醚)2-Anisidine | 90-04-0 | 100μg/ml |
6 | 鄰甲苯胺2-Toluidine | 95-53-4 | 100μg/ml |
7 | 4-硝基苯胺4-Nitroaniline | 100-01-6 | 100μg/ml |
8 | 2,4-二甲基苯胺2,4-Dimethylaniline | 95-68-1 | 100μg/ml |
9 | 3-硝基苯胺3-Nitroaniline | 99-09-2 | 1000μg/ml |
10 | 4-氯苯胺4-Chloroaniline | 106-47-8 | 100μg/ml |
11 | 2-硝基苯胺2-Nitroaniline | 88-74-4 | 1000μg/ml |
12 | 3-氯苯胺3-Chloroaniline | 108-42-9 | 100μg/ml |
13 | 2-萘胺2-Aminonaphthalene | 91-59-8 | 100μg/ml |
14 | 2,6-二甲基苯胺2,6-Dimethylaniline | 87-62-7 | 100μg/ml |
15 | 2-甲基-6-乙基苯胺(2-乙基-6-甲基苯胺)2-Ethyl-6-methylaniline | 24549-06-2 | 100μg/ml |
16 | 3,3-二氯聯(lián)苯胺3,3′-Dichlorobenzidine | 91-94-1 | 100μg/ml |
17 | 2,6-二乙基苯胺2,6-Diethylaniline | 579-66-8 | 100μg/ml |
璽標(biāo)(上海)科技有限公司供應(yīng)單標(biāo)溶液、混標(biāo)溶液、基質(zhì)標(biāo)物/質(zhì)控樣品、標(biāo)樣、標(biāo)準(zhǔn)品、化學(xué)試劑、對(duì)照品、同位素內(nèi)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)品等多種標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),廣泛用于環(huán)境監(jiān)測、職業(yè)衛(wèi)生、藥品檢測、食品檢測等領(lǐng)域,也可用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)部門和檢測實(shí)驗(yàn)室用于產(chǎn)品質(zhì)量、儀器校準(zhǔn)等實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制等。