【名稱】:甲醇中27種鹵代烴混標GB/T5750.8-2023指標4.3
【CAS號】:NA
【型號】:20-9000mg/L
【規(guī)格】:1ml
序號 | CAS號 | 名稱 | 標準值 | 單位 |
1 | 75-35-4 | 1,1-二氯乙烯 | 600 | μg/mL |
2 | 1975-9-2 | 二氯甲烷 | 5000 | μg/mL |
3 | 156-60-5 | 反式-1,2-二氯乙烯 | 6000 | μg/mL |
4 | 156-59-2 | 順式-1.2-二氯乙烯 | 9000 | μg/mL |
5 | 67-66-3 | 三氯甲烷(氯仿) | 100 | μg/mL |
6 | 71-55-6 | 1.1.1-三氯乙烷 | 50 | μg/mL |
7 | 56-23-5 | 四氯化碳 | 20 | μg/mL |
8 | 107-06-2 | 1,2-二氯乙烷 | 7000 | μg/mL |
9 | 1979-1-6 | 三氯乙烯 | 100 | μg/mL |
10 | 75-27-4 | 一溴二氯甲烷 | 200 | μg/mL |
11 | 540-49-8 | 1,2-二溴乙烯 | 200 | μg/mL |
12 | 127-18-4 | 四氯乙烯 | 50 | μg/mL |
13 | 79-00-5 | 1.1.2-三氯乙烷 | 2000 | μg/mL |
14 | 124-48-1 | 二溴氯甲烷 | 300 | μg/mL |
15 | 75-25-2 | 溴仿 | 600 | μg/mL |
16 | 541-73-1 | 1,3-二氯苯(間二氯苯) | 1500 | μg/mL |
17 | 106-46-7 | 1,4-二氯苯 | 3000 | μg/mL |
18 | 95-50-1 | 1.2-二氯苯 | 2000 | μg/mL |
19 | 108-70-3 | 1.3.5-三氯苯 | 200 | μg/mL |
20 | 120-82-1 | 1.2.4-三氯苯 | 300 | μg/mL |
21 | 87-68-3 | 六氯丁二烯 | 30 | μg/mL |
22 | 87-61-6 | 1.2.3-三氯苯 | 200 | μg/mL |
23 | 95-94-3 | 1.2.4.5-四氯苯 | 100 | μg/mL |
24 | 634-66-2 | 1.2.3.4-四氯苯 | 100 | μg/mL |
25 | 608-93-5 | 五氯苯 | 50 | μg/mL |
26 | 118-74-1 | 六氯苯 | 80 | μg/mL |
璽標(上海)科技有限公司供應單標溶液、混標溶液、基質標物/質控樣品、標樣、標準品、化學試劑、對照品、同位素內(nèi)標標準品等多種標準物質,廣泛用于環(huán)境監(jiān)測、職業(yè)衛(wèi)生、藥品檢測、食品檢測等領域,也可用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)部門和檢測實驗室用于產(chǎn)品質量、儀器校準等實驗室質量控制等。