【名稱】:甲醇中13種酚類混標HJ676-2013
【CAS號】:NA
【型號】:500-2500μg/mL
【規(guī)格】:1ml
序號 | 出峰順序 | 組分名稱 | CAS | 濃度mg/L |
1 | 1 | Phenol | 108-95-2 | 500 |
2 | 2 | 4-Nitrophenol | 100-02-7 | 1000 |
3 | 3 | 3-Methylphenol | 108-39-4 | 500 |
4 | 4 | 2-Chlorophenol | 95-57-8 | 1000 |
5 | 5 | 2,4-Dinitrophenol | 51-28-5 | 2500 |
6 | 6 | 2-Nitrophenol | 88-75-5 | 1000 |
7 | 4-Chlorophenol | 106-48-9 | 1000 | |
8 | 7 | 2,4-Dimethylphenol | 105-67-9 | 500 |
9 | 8 | 4-Chloro-3-methylphenol | 59-50-7 | 500 |
10 | 9 | 2,4-Dichlorophenol | 120-83-2 | 1000 |
11 | 10 | 2-Methyl-4,6-dinitrophenol | 534-52-1 | 2500 |
12 | 11 | 2,4,6-Trichlorophenol | 88-06-2 | 1000 |
13 | 12 | Pentachlorophenol | 87-86-5 | 1000 |
璽標(上海)科技有限公司供應單標溶液、混標溶液、基質標物/質控樣品、標樣、標準品、化學試劑、對照品、同位素內標標準品等多種標準物質,廣泛用于環(huán)境監(jiān)測、職業(yè)衛(wèi)生、藥品檢測、食品檢測等領域,也可用于農業(yè)生產部門和檢測實驗室用于產品質量、儀器校準等實驗室質量控制等。