【名稱】:土壤中陽離子交換量HJ889-2017
【CAS號】:NA
【型號】:6.91±0.59cmol/kg
【規(guī)格】:40g
中文名稱 | 土壤中陽離子交換量(CEC)質量控制物質 | ||||||||||
英文名稱 | Cation exchange capacity (CEC) quality control substance in soil | ||||||||||
應用領域 | 第三方檢測、化學檢測、國家監(jiān)管機構、高校課題、環(huán)境土壤領域 | ||||||||||
適用方法 | HJ889-2017 | ||||||||||
保存條件 | 室溫、避光條件下保存 | ||||||||||
注意事項 | 打開和使用過程中應嚴格防止沾污,最小取樣量3.5g | ||||||||||
特征形態(tài) | 土黃色(粉末) | ||||||||||
分析方法 | 三氯化六氨合鈷浸提-分光光度法(UV)。 | ||||||||||
量值信息 |
|
璽標(上海)科技有限公司供應單標溶液、混標溶液、基質標物/質控樣品、標樣、標準品、化學試劑、對照品、同位素內標標準品等多種標準物質,廣泛用于環(huán)境監(jiān)測、職業(yè)衛(wèi)生、藥品檢測、食品檢測等領域,也可用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)部門和檢測實驗室用于產(chǎn)品質量、儀器校準等實驗室質量控制等。